LED Display의 기준을 높입니다.
Flip-Chip LED Premium Solution






| 파라미터 | 항목 | FT-MB-07P | FT-MB-09P | FT-MB-12P | FT-MB-15P |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 파라미터 | 캡슐화 방식 | Flip-Chip COB | |||
| 접합 방식 | 무선 접합 (Wireless) | ||||
| 픽셀 피치 (mm) | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | |
| 픽셀 밀도 (px/m²) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | |
| 구동 방식 | 정전류 PWM | ||||
| 캐비닛 파라미터 | 치수 W×H×D (mm) | 600 × 337.5 × 44.5 | |||
| 해상도 W×H (px) | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | |
| 표시 면적 (m²) | 0.2025 | ||||
| 평탄도 (mm) | ≤ 0.1 | ||||
| 무게 (kg) | 4.8 ± 0.1 | ||||
| 유지보수 | 전면 (Front) | ||||
| 소재 | 알루미늄 | ||||
| IP 등급 (전면) | IP65 | ||||
| 광학 파라미터 | 정상 밝기 (cd/m²) | 0 ~ 800 조절 가능 | |||
| 최대 밝기 (cd/m²) | ≥ 1,200 | ||||
| 색역 (NTSC) | ≥ 115% | ||||
| 수평/수직 시야각 (°) | ≥ 170 / ≥ 170 | ||||
| 정적 명암비 | ≥ 10,000:1 | ||||
| 전기 파라미터 | 전원 공급 | AC 100 ~ 240V (50/60Hz) | |||
| 최대 소비전력 (W/m²) | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 300 | ≤ 270 | |
| 평균 소비전력 (W/m²) | ≤ 115 | ≤ 115 | ≤ 100 | ≤ 90 | |
| 최대 소비전력 (W/캐비닛) | ≤ 79 | ≤ 79 | ≤ 68 | ≤ 61 | |
| 평균 소비전력 (W/캐비닛) | ≤ 26 | ≤ 26 | ≤ 23 | ≤ 20 | |
| 동작 조건 | 동작 온도/습도 | -10 ~ +40°C / 10 ~ 90% RH (비결로) | |||
| 보관 온도/습도 | -20 ~ +60°C / 10 ~ 90% RH (비결로) | ||||
| 수명 (시간) | 100,000 | ||||
※ 파라미터는 실제 상황에 따라 맞춤 제작 가능합니다. 모든 해석 권한은 당사에 있습니다.
| 파라미터 | 항목 | FT-MB-07 | FT-MB-09 | FT-MB-12 | FT-MB-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 파라미터 | 캡슐화 방식 | Flip-Chip COB | |||
| 접합 방식 | 무선 접합 (Wireless) | ||||
| 픽셀 피치 (mm) | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | |
| 픽셀 밀도 (px/m²) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | |
| 구동 방식 | 정전류 PWM | ||||
| 캐비닛 파라미터 | 치수 W×H×D (mm) | 600 × 337.5 × 44.5 | |||
| 해상도 W×H (px) | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | |
| 표시 면적 (m²) | 0.2025 | ||||
| 평탄도 (mm) | ≤ 0.1 | ||||
| 무게 (kg) | 4.8 ± 0.1 | ||||
| 유지보수 | 전면 (Front) | ||||
| 소재 / IP 등급 | 알루미늄 / IP65 | ||||
| 광학 파라미터 | 정상 밝기 (cd/m²) | 0~800 조절 | 0~800 조절 | 0~800 조절 | 0~600 조절 |
| 최대 밝기 (cd/m²) | ≥ 1,200 | ||||
| 색역 (NTSC) | ≥ 115% | ||||
| 수평/수직 시야각 (°) | ≥ 170 / ≥ 170 | ||||
| 정적/동적 명암비 | ≥ 10,000:1 / ≥ 300,000:1 | ||||
| 전기 파라미터 | 최대 소비전력 (W/m²) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 410 | ≤ 300 |
| 평균 소비전력 (W/m²) | ≤ 115 | ≤ 115 | ≤ 135 | ≤ 100 | |
| 최대 소비전력 (W/캐비닛) | ≤ 113 | ≤ 113 | ≤ 93 | ≤ 68 | |
| 평균 소비전력 (W/캐비닛) | ≤ 26 | ≤ 26 | ≤ 31 | ≤ 23 | |
| 동작 조건 | 동작 온도/습도 | -10 ~ +40°C / 10 ~ 90% RH | |||
| 수명 (시간) | 100,000 | ||||
※ 파라미터는 실제 상황에 따라 맞춤 제작 가능합니다. 모든 해석 권한은 당사에 있습니다.