극한까지 그 이상. True Real COB LED
XR스튜디오 · 시뮬레이션 · 홈시어터 · 게이밍룸
초고심도 블랙을 구현하는 UBP 코팅 기술(Ultra Black Processing)로 기존 LED 기술 대비 어두운 장면의 디테일을 획기적으로 향상시킵니다. 모든 주변광과 시야각에서 반사를 최소화하여 균일하고 순수한 블랙을 보장합니다.
정밀 색상 재현
LED 월은 디스플레이에 표시되는 색상이 의도한 색상과 정확히 일치하도록 재현하여, 시네마·라이브 이벤트·방송·영화 제작·버추얼 프로덕션 환경에서 탁월한 시각적 충실도를 제공합니다.
HDR & 다이나믹 부스터
| 항목 | FT-MU-07P | FT-MU-09P | FT-MU-12P | FT-MU-15P |
|---|---|---|---|---|
| LED 종류 | Flip-Chip COB | |||
| 픽셀 피치 (mm) | 0.79 | 0.95 | 1.27 | 1.58 |
| 캐비닛 해상도 W×H (px) | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 |
| 보정 밝기 (nit) | 800 | 800 | 800 | 600 |
| 주사율 (Hz) | 7,680 | |||
| 프레임레이트 (Hz) | 50 / 60 / 120 | |||
| 그레이스케일 | 22bit | |||
| 명암비 | 20,000:1 | |||
| 색역 (DCI-P3 / sRGB / BT.2020) | 99% / 100% / 86.28% | |||
| 흑백 균일도 | 99% (UBP 코팅) | |||
| 시야각 (H/V) | 160° / 160° | |||
| 색온도 | 3,000K ~ 10,000K 조절 가능 | |||
| IP 등급 | IP54 / IP43 | |||
| 최대 소비전력 (W/m²) | ≤ 350 | |||
| 평균 소비전력 (W/m²) | ≤ 117 | |||
| 에너지 절감 | 기존 대비 30% 절감 (Common Cathode) | |||
| 표면 처리 | UBP 코팅 (3H 경도, 화학 내성) | |||
| 유지보수 | MOM (Memory On Module) | |||
| LED 수명 (시간) | 100,000 | |||
| HDR / DFR | 지원 | |||
※ 사양은 참고용이며 실제 값은 다를 수 있습니다.